| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
DP323PH-41&42
I.CH
32mm Planetary Gear Motor
وصف
بالمقارنة مع محرك التروس المهماز بنفس الحجم، فإن محرك الكوكب ذو التيار المستمر مع علبة التروس خفيف الوزن. بسبب الترتيب الجيد لعلبة التروس الكوكبية، فهو حل جيد للبيئة التي تتطلب عزم دوران عالي.
كشركة مصنعة، إذا كان لديك أي اهتمام، يمكنك الاتصال بنا.
مواصفات DC Motor + علبة التروس
| نسبة الحد | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | |
| 12 فولت | عزم الدوران المقنن (G.CM) | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 6.1 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| السرعة المقدرة (RPM) | 380 | 140 | 100 | 73 | 38 | 28 | 20 | 15.5 | 11.5 | 8.5 | 4.5 | 3.4 | |
| 24 فولت | عزم الدوران المقنن (G.CM) | 1 | 2.4 | 3.3 | 4.7 | 7.6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| السرعة المقدرة (RPM) | 750 | 280 | 200 | 145 | 76 | 54 | 40 | 30 | 23 | 17 | 8.5 | 6.2 | |
| اتجاه الدوران | CW | ||||||||||||
| الطول (L-MM) | 22.1 | 28.5 | 34.9 | 41.3 | |||||||||
مواصفات محرك العاصمة
| تصنيف فولت (الخامس) | عزم الدوران المقنن (G.CM) | السرعة المقدرة (RPM) | تيار مصنف (MA) | لا سرعة تحميل (دورة في الدقيقة) | لا حمولة تيار (MA) | الوزن (ز) |
| 12 | 200 | 2000 | <=1000 | 2800 | <=350 | 145 |
| 24 | 250 | 3900 | <=1230 | 5000 | <=400 | 145 |
وصف
بالمقارنة مع محرك التروس المهماز بنفس الحجم، فإن محرك الكوكب ذو التيار المستمر مع علبة التروس خفيف الوزن. بسبب الترتيب الجيد لعلبة التروس الكوكبية، فهو حل جيد للبيئة التي تتطلب عزم دوران عالي.
كشركة مصنعة، إذا كان لديك أي اهتمام، يمكنك الاتصال بنا.
مواصفات DC Motor + علبة التروس
| نسبة الحد | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | |
| 12 فولت | عزم الدوران المقنن (G.CM) | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 6.1 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| السرعة المقدرة (RPM) | 380 | 140 | 100 | 73 | 38 | 28 | 20 | 15.5 | 11.5 | 8.5 | 4.5 | 3.4 | |
| 24 فولت | عزم الدوران المقنن (G.CM) | 1 | 2.4 | 3.3 | 4.7 | 7.6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| السرعة المقدرة (RPM) | 750 | 280 | 200 | 145 | 76 | 54 | 40 | 30 | 23 | 17 | 8.5 | 6.2 | |
| اتجاه الدوران | CW | ||||||||||||
| الطول (L-MM) | 22.1 | 28.5 | 34.9 | 41.3 | |||||||||
مواصفات محرك العاصمة
| تصنيف فولت (الخامس) | عزم الدوران المقنن (G.CM) | السرعة المقدرة (RPM) | تيار مصنف (MA) | لا سرعة تحميل (دورة في الدقيقة) | لا حمولة تيار (MA) | الوزن (ز) |
| 12 | 200 | 2000 | <=1000 | 2800 | <=350 | 145 |
| 24 | 250 | 3900 | <=1230 | 5000 | <=400 | 145 |