| الكمية: | |
|---|---|
D425 (42 مم)- 4840 دورة في الدقيقة ، 8 أعمدة
I.CH
| المواصفات الكهربائية | ||||||||||
| نموذج | المدى | الفولطية | تيار | عدد الاقطاب | تصنيف سريع | تصنيف عزم الدوران | عزم الدوران الاقصى | لحظة ثابتة | طول | وزن |
| أوم | VDC | A | دورة في الدقيقة | ن. سم | ن. سم | N. cm/a | مم | كلغ | ||
| D425-01332 | 0.56 | 24 | 3.26 | 16 | 4840 | 13 | 39 | 3.69 | 27 | 150 |
| *ملاحظة: يمكننا تخصيص السرعة الخاصة والجهد والحجم المجمعة. | ||||||||||
| خصائص المحرك |
![]() |
| المواصفات الكهربائية | ||||||||||
| نموذج | المدى | الفولطية | تيار | عدد الاقطاب | تصنيف سريع | تصنيف عزم الدوران | عزم الدوران الاقصى | لحظة ثابتة | طول | وزن |
| أوم | VDC | A | دورة في الدقيقة | ن. سم | ن. سم | N. cm/a | مم | كلغ | ||
| D425-01332 | 0.56 | 24 | 3.26 | 16 | 4840 | 13 | 39 | 3.69 | 27 | 150 |
| *ملاحظة: يمكننا تخصيص السرعة الخاصة والجهد والحجم المجمعة. | ||||||||||
| خصائص المحرك |
![]() |
| الأبعاد الميكانيكية |
![]() |
| الاسلاك الرسم البياني |
![]() ![]() |
| الأبعاد الميكانيكية |
![]() |
| الاسلاك الرسم البياني |
![]() ![]() |

