| الكمية: | |
|---|---|
HL423 (42 مم)- 1.8 درجة لكل خطوة ، مرحلة 2
I.CH
Nema 17 Stepping Motor
| المواصفات الكهربائية الحركية | |||||||||
| نموذج سلسلة | زاوية الخطوة (س) | L (مم) | تيار مصنف (أ) | مرحلة مقاومة (Ω) | مرحلة الحث (MH) | عقد العزم (N.CM) | عزم الدوران (N.CM) | قيادة الأسلاك (رقم.) | محرك وزن (ز) |
| HL423-02813 | 1.8 | 34 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 28 | 1.6 | 4 | 220 |
| HL423-02817 | 1.8 | 34 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 28 | 1.6 | 4 | 220 |
| HL423-04017 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 2.2 | 4 | 280 |
| HL423-04013 | 1.8 | 40 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 40 | 2.2 | 4 | 280 |
| HL423-05217 | 1.8 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52 | 2.6 | 4 | 350 |
| HL423-05213 | 1.8 | 48 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 52 | 2.6 | 4 | 350 |
| HL423-05223 | 1.8 | 48 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 52 | 2.6 | 4 | 350 |
| مواصفات المسمار | ||
| المسمار ديا. (مم) | السفر لكل خطوة (مم) | الرصاص (مم) |
| TR6.35 | 0.0079 | 1.58 |
| 0.0158 | 3.17 | |
| 0.0315 | 6.35 | |
| TR8.00 | 0.0400 | 8 |
| المواصفات الكهربائية الحركية | |||||||||
| نموذج سلسلة | زاوية الخطوة (س) | L (مم) | تيار مصنف (أ) | مرحلة مقاومة (Ω) | مرحلة الحث (MH) | عقد العزم (N.CM) | عزم الدوران (N.CM) | قيادة الأسلاك (رقم.) | محرك وزن (ز) |
| HL423-02813 | 1.8 | 34 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 28 | 1.6 | 4 | 220 |
| HL423-02817 | 1.8 | 34 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 28 | 1.6 | 4 | 220 |
| HL423-04017 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 2.2 | 4 | 280 |
| HL423-04013 | 1.8 | 40 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 40 | 2.2 | 4 | 280 |
| HL423-05217 | 1.8 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52 | 2.6 | 4 | 350 |
| HL423-05213 | 1.8 | 48 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 52 | 2.6 | 4 | 350 |
| HL423-05223 | 1.8 | 48 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 52 | 2.6 | 4 | 350 |
| مواصفات المسمار | ||
| المسمار ديا. (مم) | السفر لكل خطوة (مم) | الرصاص (مم) |
| TR6.35 | 0.0079 | 1.58 |
| 0.0158 | 3.17 | |
| 0.0315 | 6.35 | |
| TR8.00 | 0.0400 | 8 |
| الأبعاد الميكانيكية |
![]() |
| التكوين القياسي Leadwire |
![]() |
| الأبعاد الميكانيكية |
![]() |
| التكوين القياسي Leadwire |
![]() |
رمح مخصص
طول رمح المسمار
الجوز الخارجي
مواد الجوز : البلاستيك ، النحاس ، الصلب ، بوم
الموصل
Molex ، Harwin ، Tyco/AMP ، JST ETC.
طول خاص ، خرطوم واقية
رمح مخصص
طول رمح المسمار
الجوز الخارجي
مواد الجوز : البلاستيك ، النحاس ، الصلب ، بوم
الموصل
Molex ، Harwin ، Tyco/AMP ، JST ETC.
طول خاص ، خرطوم واقية