| الكمية: | |
|---|---|
H1106 (110 مم)- 1.2 درجة لكل خطوة ، 3 مرحلة
I.CH
Nema 43 Stepping Motor
| المواصفات الكهربائية | |||||||||
| نموذج سلسلة | خطوة زاوية (س) | L (مم) | تصنيف تيار (أ) | مرحلة مقاومة (Ω) | مرحلة تحطيمe (MH) | عقد العزم (N. م) | الماسكة عزم الدوران (ن. م) | قيادة الأسلاك (رقم.) | محرك وزن ( kز) |
| H1106-00840 | 1.2 | 120 | 4.0 | 2.4 | 19.2 | 8.0 | 20.5 | 3 | 6.2 |
| H1106-01240 | 1.2 | 140 | 4.0 | 2.1 | 22.0 | 12.0 | 30.5 | 3 | 8.0 |
| H1106-01650 | 1.2 | 170 | 5.0 | 1.3 | 20.0 | 16.0 | 40.5 | 3 | 10 |
| المواصفات الكهربائية | |||||||||
| نموذج سلسلة | خطوة زاوية (س) | L (مم) | تصنيف تيار (أ) | مرحلة مقاومة (Ω) | مرحلة تحطيمe (MH) | عقد العزم (N. م) | الماسكة عزم الدوران (ن. م) | قيادة الأسلاك (رقم.) | محرك وزن ( kز) |
| H1106-00840 | 1.2 | 120 | 4.0 | 2.4 | 19.2 | 8.0 | 20.5 | 3 | 6.2 |
| H1106-01240 | 1.2 | 140 | 4.0 | 2.1 | 22.0 | 12.0 | 30.5 | 3 | 8.0 |
| H1106-01650 | 1.2 | 170 | 5.0 | 1.3 | 20.0 | 16.0 | 40.5 | 3 | 10 |
| الأبعاد الميكانيكية |
![]() |
| التكوين القياسي Leadwire |
![]() |
| الأبعاد الميكانيكية |
![]() |
| التكوين القياسي Leadwire |
![]() |