| الكمية: | |
|---|---|
D425 (45mm)- 3000 دورة في الدقيقة ، 8 أعمدة
I.CH
| تخصيص | ||||||||||
| نموذج | القوة المصنفة | الفولطية | تيار | عدد الاقطاب | تصنيف سريع | تصنيف عزم الدوران | عزم الدوران الاقصى | لحظة ثابتة | طول | وزن |
| W | VDC | A | دورة في الدقيقة | ن. سم | ن. سم | N. cm/a | مم | كلغ | ||
| D425-01020 | 31 | 24 | 2.0 | 8 | 3000 | 10 | 30 | 5 | 58 | 0.4 |
| D425-02040 | 63 | 24 | 4.0 | 20 | 60 | 78 | 0.9 | |||
| D425-03060 | 94 | 24 | 6.0 | 30 | 90 | 98 | 1.3 | |||
| D425-01009 | 31 | 48 | 0.87 | 10 | 30 | 11.5 | 60 | 0.4 | ||
| D425-02017 | 63 | 48 | 1.74 | 20 | 60 | 80 | 0.9 | |||
| D425-03026 | 94 | 48 | 2.61 | 30 | 90 | 100 | 1.0 | |||
| D425-01607 | 50 | 310 | 0.65 | 16 | 48 | 26.5 | 90 | 0.5 | ||
| D425-03212 | 100 | 310 | 1.2 | 32 | 96 | 110 | 0.73 | |||
| *ملاحظة: يمكننا تخصيص السرعة الخاصة والجهد والحجم المجمعة. | ||||||||||
| تخصيص | ||||||||||
| نموذج | القوة المصنفة | الفولطية | تيار | عدد الاقطاب | تصنيف سريع | تصنيف عزم الدوران | عزم الدوران الاقصى | لحظة ثابتة | طول | وزن |
| W | VDC | A | دورة في الدقيقة | ن. سم | ن. سم | N. cm/a | مم | كلغ | ||
| D425-01020 | 31 | 24 | 2.0 | 8 | 3000 | 10 | 30 | 5 | 58 | 0.4 |
| D425-02040 | 63 | 24 | 4.0 | 20 | 60 | 78 | 0.9 | |||
| D425-03060 | 94 | 24 | 6.0 | 30 | 90 | 98 | 1.3 | |||
| D425-01009 | 31 | 48 | 0.87 | 10 | 30 | 11.5 | 60 | 0.4 | ||
| D425-02017 | 63 | 48 | 1.74 | 20 | 60 | 80 | 0.9 | |||
| D425-03026 | 94 | 48 | 2.61 | 30 | 90 | 100 | 1.0 | |||
| D425-01607 | 50 | 310 | 0.65 | 16 | 48 | 26.5 | 90 | 0.5 | ||
| D425-03212 | 100 | 310 | 1.2 | 32 | 96 | 110 | 0.73 | |||
| *ملاحظة: يمكننا تخصيص السرعة الخاصة والجهد والحجم المجمعة. | ||||||||||
| الأبعاد الميكانيكية |
![]() |
| الاسلاك الرسم البياني |
![]() |
| الأبعاد الميكانيكية |
![]() |
| الاسلاك الرسم البياني |
![]() |
رمح مخصص
جولة ، d-cut ، الصليب المحفور ، الطريق المفاتيح ، الخيط أو أجوف

تم تخصيص التشفير للعميل
طول خاص ، خرطوم واقية
رمح مخصص
جولة ، d-cut ، الصليب المحفور ، الطريق المفاتيح ، الخيط أو أجوف

تم تخصيص التشفير للعميل
طول خاص ، خرطوم واقية