| الكمية: | |
|---|---|
D606 (60 مم)- 3000 دورة في الدقيقة ، 8 أعمدة
I.CH
| تخصيص | |||||||||||
| نموذج | القوة المصنفة | الفولطية | تيار | عدد الاقطاب | تصنيف سريع | تصنيف عزم الدوران | عزم الدوران الاقصى | لحظة ثابتة | طول | وزن | تشفير |
| W | V | A | دورة في الدقيقة | ن. م | ن. م | N. m/a | مم | كلغ | P/K. | ||
| D606-02529 | 78 | 36 | 2.89 | 8 | 3000 | 0.25 | 0.75 | 0.11 | 52 | 0.9 | 1000 |
| D606-05043 | 156 | 48 | 4.33 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.64 | 73 | 1.25 | 1000 |
| D606-07512 | 235 | 310 | 1.16 | 8 | 3000 | 0.75 | 2.25 | 0.64 | 94 | 1.6 | 1000 |
| تخصيص | |||||||||||
| نموذج | القوة المصنفة | الفولطية | تيار | عدد الاقطاب | تصنيف سريع | تصنيف عزم الدوران | عزم الدوران الاقصى | لحظة ثابتة | طول | وزن | تشفير |
| W | V | A | دورة في الدقيقة | ن. م | ن. م | N. m/a | مم | كلغ | P/K. | ||
| D606-02529 | 78 | 36 | 2.89 | 8 | 3000 | 0.25 | 0.75 | 0.11 | 52 | 0.9 | 1000 |
| D606-05043 | 156 | 48 | 4.33 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.64 | 73 | 1.25 | 1000 |
| D606-07512 | 235 | 310 | 1.16 | 8 | 3000 | 0.75 | 2.25 | 0.64 | 94 | 1.6 | 1000 |
| الأبعاد الميكانيكية |
![]() |
| الأبعاد الميكانيكية |
![]() |