| الكمية: | |
|---|---|
D706 (70mm)- 3000 دورة في الدقيقة ، 8 أعمدة
I.CH
| تخصيص | |||||||||||
| نموذج | القوة المصنفة | الفولطية | تيار | عدد الاقطاب | تصنيف سريع | تصنيف عزم الدوران | عزم الدوران الاقصى | لحظة ثابتة | طول | وزن | تشفير |
| W | V | A | دورة في الدقيقة | ن | ن | N.M/a | مم | كلغ | P/K. | ||
| D706-05034 | 156 | 36 | 3.35 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.149 | 60 | 1.3 | 1000 |
| D706-10014 | 313 | 310 | 1.44 | 8 | 3000 | 1 | 3 | 0.69 | 90 | 2.08 | 1000 |
| تخصيص | |||||||||||
| نموذج | القوة المصنفة | الفولطية | تيار | عدد الاقطاب | تصنيف سريع | تصنيف عزم الدوران | عزم الدوران الاقصى | لحظة ثابتة | طول | وزن | تشفير |
| W | V | A | دورة في الدقيقة | ن | ن | N.M/a | مم | كلغ | P/K. | ||
| D706-05034 | 156 | 36 | 3.35 | 8 | 3000 | 0.5 | 1.5 | 0.149 | 60 | 1.3 | 1000 |
| D706-10014 | 313 | 310 | 1.44 | 8 | 3000 | 1 | 3 | 0.69 | 90 | 2.08 | 1000 |
| الأبعاد الميكانيكية |
![]() |
| الأبعاد الميكانيكية |
![]() |
| حجم رمح | ||
| نموذج | قطر العمود | أخدود |
| D706-05034 | 12 | المنصة 1 × 20 |
| D706-10014 | ф 14 | منصة 4x20 |
| حجم رمح | ||
| نموذج | قطر العمود | أخدود |
| D706-05034 | 12 | المنصة 1 × 20 |
| D706-10014 | ф 14 | منصة 4x20 |