| الكمية: | |
|---|---|
D372 (37 مم)
I.CH
| تخصيص | |||||||||
| MODEL | الجهد االكهربى V | عدم التحميل | معدل الحمولة | المماطلة | |||||
| سرعة دورة في الدقيقة | تيار A | سرعة دورة في الدقيقة | عزم الدوران كجم | تيار A | نسبة والعتاد | عزم الدوران كجم | تيار م | ||
| D372-03070+تشفير | 24.0 | 71 | 0.08 | 62 | 3.0 | 0.2 | 1:70 | 16 | 1.2 |
| اتصال التشفير |
![]() |
| تخصيص | |||||||||
| MODEL | الجهد االكهربى V | عدم التحميل | معدل الحمولة | المماطلة | |||||
| سرعة دورة في الدقيقة | تيار A | سرعة دورة في الدقيقة | عزم الدوران كجم | تيار A | نسبة والعتاد | عزم الدوران كجم | تيار م | ||
| D372-03070+تشفير | 24.0 | 71 | 0.08 | 62 | 3.0 | 0.2 | 1:70 | 16 | 1.2 |
| اتصال التشفير |
![]() |
| الأبعاد الميكانيكية |
![]() |
| الأبعاد الميكانيكية |
![]() |