| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
DP323-01&02
I.CH
32mm Planetary Gear Motor
وصف
من حيث السعر، فإن التصميم المعقد يجعل المحرك المجهز على شكل كوكب صغير لديه عيبًا من محرك التروس المحفز. لكن العمر الطويل للمعدات الكوكبية يجعلها فعالة من حيث التكلفة للغاية. أما بالنسبة للضوضاء، فإن محرك التروس الكوكبي هادئ جدًا.
إذا كان لديك احتياجات، يمكننا تخصيصها وفقا لاحتياجاتك. ويمكن أن يوفر التشفير.
مواصفات DC Motor + علبة التروس
تخفيض r atio | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/35 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | 1/939 | |
12 فولت | عزم الدوران (KG.CM) | 0.3 | 0.75 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4.6 | 6.5 | 7.3 | 10 | 12 | 12 | 12 |
تم تصنيفها (RPM) | 995 | 373 | 270 | 195 | 150 | 104 | 74 | 53 | 38 | 28 | 20 | 11.2 | 8.3 | 6.3 | |
24 فولت | عزم الدوران (KG.CM) | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 6.1 | 6.9 | 9.7 | 12 | 12 | 12 |
تم تصنيفها (RPM) | 990 | 370 | 265 | 191 | 150 | 103 | 74 | 53 | 38 | 28 | 20 | 11.2 | 8.3 | 6.3 | |
اتجاه الدوران D | CCW | ||||||||||||||
الطول ( ملم ) | 20.6 | 27.0 | 33.4 | 39.8 | |||||||||||
مواصفات محرك العاصمة
الجهد المقنن (الخامس) | عزم الدوران (جم سم) | السرعة المقدرة (RPM) | تصنيف التيار (م) | لا توجد سرعة تحميل (RPM) | لا يوجد تحميل الحالي (م) | وزن (ز) |
12 | 78 | 5290 | <=530 | 6500 | <=150 | 73.0 |
24 | 74 | 5250 | <= 250 | 6500 | <= 85 | 73.0 |
وصف
من حيث السعر، فإن التصميم المعقد يجعل المحرك المجهز على شكل كوكب صغير لديه عيبًا من محرك التروس المحفز. لكن العمر الطويل للمعدات الكوكبية يجعلها فعالة من حيث التكلفة للغاية. أما بالنسبة للضوضاء، فإن محرك التروس الكوكبي هادئ جدًا.
إذا كان لديك احتياجات، يمكننا تخصيصها وفقا لاحتياجاتك. ويمكن أن يوفر التشفير.
مواصفات DC Motor + علبة التروس
تخفيض r atio | 1/5 | 1/14 | 1/19 | 1/27 | 1/35 | 1/51 | 1/71 | 1/100 | 1/139 | 1/189 | 1/264 | 1/516 | 1/721 | 1/939 | |
12 فولت | عزم الدوران (KG.CM) | 0.3 | 0.75 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 4.6 | 6.5 | 7.3 | 10 | 12 | 12 | 12 |
تم تصنيفها (RPM) | 995 | 373 | 270 | 195 | 150 | 104 | 74 | 53 | 38 | 28 | 20 | 11.2 | 8.3 | 6.3 | |
24 فولت | عزم الدوران (KG.CM) | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 6.1 | 6.9 | 9.7 | 12 | 12 | 12 |
تم تصنيفها (RPM) | 990 | 370 | 265 | 191 | 150 | 103 | 74 | 53 | 38 | 28 | 20 | 11.2 | 8.3 | 6.3 | |
اتجاه الدوران D | CCW | ||||||||||||||
الطول ( ملم ) | 20.6 | 27.0 | 33.4 | 39.8 | |||||||||||
مواصفات محرك العاصمة
الجهد المقنن (الخامس) | عزم الدوران (جم سم) | السرعة المقدرة (RPM) | تصنيف التيار (م) | لا توجد سرعة تحميل (RPM) | لا يوجد تحميل الحالي (م) | وزن (ز) |
12 | 78 | 5290 | <=530 | 6500 | <=150 | 73.0 |
24 | 74 | 5250 | <= 250 | 6500 | <= 85 | 73.0 |