| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
DP223-03&04
I.CH
22mm Planetary Gear Motor
وصف
محرك التروس الكوكبي DC هو مزيج من علبة التروس الكوكبية ومحرك DC.مع ميزة مماثلة مع محرك التروس المحفز، يكون ترس الكوكب مخصصًا للتطبيق الذي يعمل بسرعة منخفضة ويحافظ على عزم الدوران الناتج العالي.
مواصفات محرك DC + علبة التروس
| تخفيض نسبة | 1/4 | 1/14 | 1/16 | 1/19 | 1/53 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/198 | 1/231 | 1/270 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/742 | 1/1014 | 1/1249 | 1/1621 | |
| 12 فولت | تصنيف عزم الدوران (جم.سم) | 100 | 300 | 350 | 410 | 970 | 1100 | 1300 | 1500 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| تصنيف السرعة (دورة في الدقيقة) | 1000 | 340 | 290 | 245 | 90 | 77 | 66 | 56 | 46 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13.5 | 11 | 7.3 | 5 | 4.2 | 3.3 | |
| 24 فولت | تصنيف عزم الدوران (جم.سم) | 120 | 360 | 420 | 490 | 1150 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| تصنيف السرعة (دورة في الدقيقة) | 1000 | 330 | 280 | 240 | 89 | 76 | 65 | 55 | 46 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13.5 | 11 | 7.3 | 5 | 4.2 | 3.3 | |
| دوران اتجاه | CW | |||||||||||||||||||
| طول (L-مم) | 14.4 | 18.05 | 21.7 | 25.35 | 29 | |||||||||||||||
مواصفات محرك التيار المستمر
| تصنيف فولت (الخامس) | تصنيف عزم الدوران (جم.سم) | تصنيف السرعة (دورة في الدقيقة) | تصنيف الحالي (مللي أمبير) | لا حمولة السرعة (دورة في الدقيقة) | لا حمولة الحالي (مللي أمبير) | الوزن (جرام) |
| 12 | 31 | 4790 | <=240 | 6000 | <=80 | 43 |
| 24 | 37 | 4710 | <=145 | 6000 | <=55 | 43 |
وصف
محرك التروس الكوكبي DC هو مزيج من علبة التروس الكوكبية ومحرك DC.مع ميزة مماثلة مع محرك التروس المحفز، يكون ترس الكوكب مخصصًا للتطبيق الذي يعمل بسرعة منخفضة ويحافظ على عزم الدوران الناتج العالي.
مواصفات محرك DC + علبة التروس
| تخفيض نسبة | 1/4 | 1/14 | 1/16 | 1/19 | 1/53 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/198 | 1/231 | 1/270 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/742 | 1/1014 | 1/1249 | 1/1621 | |
| 12 فولت | تصنيف عزم الدوران (جم.سم) | 100 | 300 | 350 | 410 | 970 | 1100 | 1300 | 1500 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| تصنيف السرعة (دورة في الدقيقة) | 1000 | 340 | 290 | 245 | 90 | 77 | 66 | 56 | 46 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13.5 | 11 | 7.3 | 5 | 4.2 | 3.3 | |
| 24 فولت | تصنيف عزم الدوران (جم.سم) | 120 | 360 | 420 | 490 | 1150 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| تصنيف السرعة (دورة في الدقيقة) | 1000 | 330 | 280 | 240 | 89 | 76 | 65 | 55 | 46 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13.5 | 11 | 7.3 | 5 | 4.2 | 3.3 | |
| دوران اتجاه | CW | |||||||||||||||||||
| طول (L-مم) | 14.4 | 18.05 | 21.7 | 25.35 | 29 | |||||||||||||||
مواصفات محرك التيار المستمر
| تصنيف فولت (الخامس) | تصنيف عزم الدوران (جم.سم) | تصنيف السرعة (دورة في الدقيقة) | تصنيف الحالي (مللي أمبير) | لا حمولة السرعة (دورة في الدقيقة) | لا حمولة الحالي (مللي أمبير) | الوزن (جرام) |
| 12 | 31 | 4790 | <=240 | 6000 | <=80 | 43 |
| 24 | 37 | 4710 | <=145 | 6000 | <=55 | 43 |